Характеристики
Здоровье: 6-29 | Атака: 5-63 |
Эволюция в: Мудрая сова | Эволюция из: Нет |
Редкость: Редкая | Мощь: 130-1700 |
Тип: Дальний бой, Природа | Пол: Женщина |
Способности
Описание из игры:
- При появлении: — X к атаке случайному врагу;
- При появлении: +Х к атаке союзникам в ряду.
Уровень | Снижение атаки случайному врагу | Увеличение атаки союзникам в ряду |
1 | -8 | — |
6 | -10 | +4 |
11 | -14 | +6 |
16 | -19 | +9 |
21 | -26 | +13 |
26 | -35 | +18 |
Связь душ
Связь душ | Требуемые карты (уровень) | Бонус |
I | Кактусито (5) | +2 АТК |
II | Крылатая замейка (9), Дух леса (9) | +2 ХП |
III | Гром (13), Валькирия (13) | +3 АТК |
IV | Эль Кактус (7), Драконица (7), Защитница племени (7) | +3 ХП |
Пробуждение
Требуемый уровень | Получаемый бонус |
11 | +2 АТК, +1 ХП |
+3 АТК, +2 ХП | |
+5 ХП, +5 к атаке союзникам в ряду | |
+10 ХП, +11 к атаке союзникам в ряду |