Камнепад впереди!
Характеристики
Актуализировано в соответствии с новыми характеристиками с патчем 04.10.2019. Серьезно бафнули здоровье.
Здоровье: 15-201 | Атака: 3-40 |
Эволюция в: Каменный страж | Эволюция из: Нет |
Редкость: Редкая | Мощь: 130-1700 |
Тип: Ближний бой, Природа, Отравление, Блок | Пол: Мужчина |
Способности
Описание из игры:
- При появлении: Отравляет случайного врага в линии;
- Блок: Урон от каждого удара врага снижается на указанное значение блока.
Уровень | Урон от отравления | Блок |
1 | 2 | — |
6 | 3 | — |
11 | 5 | 4 |
16 | 8 | 5 |
21 | 12 | 7 |
26 | 18 | 10 |
Связь душ
Связь душ | Требуемые карты (уровень) | Бонус |
I | Культист (5) | +3 ХП |
II | Лесная эльфийка (9), Карас (9) | +5 ХП |
III | Грибочек (13), Древень (13) | +2 АТК |
IV | Песнь ветра (7), Проклятый шаман (7), Изумрудный дракон (7) | +7 ХП |
Пробуждение
Требуемый уровень | Получаемый бонус |
11 | +1 АТК, +4 ХП |
+2 АТК, +5 ХП | |
+4 АТК, +10 ХП | |
+8 АТК, +20 ХП |